ARGUS / DATA HEALTH
先看日期,再看趋势。
来源核验与数据时效分别判断。常规窗口是提醒规则,不代表已经拿到官方最新一期。
报告同步状态
正在核对报告同步与最新期次…
AI 与流动性日报每日生成,中国与能源周报周一生成;北京时间 10:30 后缺少预期期次会显示提醒。提交回执与本站可见是两个独立检查。
云端采集回执
正在读取云端回执;不可用时,仅下方有日期的快照可确认。
采集失败会保留原有已核验值,但不会把旧值标成新数据。
本地快照判定日:2026-10-12 · 有云端数据的行会自动刷新。 · 查看更正记录 ↗
全球流动性
| 指标 | 数据期 | 状态 |
|---|---|---|
| 银行准备金 | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
| 财政部现金账户 · TGA | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
| 美联储总资产 | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
| 隔夜逆回购 · ON RRP | 2026-10-09 | 日期在常规窗口内 |
| 美元水压 · SOFR−IORB | 2026-10-08 | 日期在常规窗口内 |
| 10年期实际利率 | 2026-10-09 | 日期在常规窗口内 |
| BTC ETF 净流入 | 2026-10-08 | 待一手核验 |
| 稳定币供应 | 2026-10-09 | 待一手核验 |
| BTC 相对强弱 | — | 缺数据 |
| 2年期美债名义收益率 | 2026-10-09 | 日期在常规窗口内 |
| 10年期美债名义收益率 | 2026-10-09 | 日期在常规窗口内 |
| 30年期美债名义收益率 | 2026-10-09 | 日期在常规窗口内 |
| DXY 美元指数 | 2026-10-08 | 待一手核验 |
| 10年期限溢价 · ACM 月末估计 | 2026-09-30 | 日期在常规窗口内 |
| 全球信用压力 · OFR 贡献值 | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
中国经济
| 指标 | 数据期 | 状态 |
|---|---|---|
| 制造业 PMI 新订单 | 2026-09-30 | 日期在常规窗口内 |
| 居民中长期贷款 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 企业中长期贷款 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 工业生产者出厂价格(同比) | 2026-08-31 | 日期在常规窗口内 |
| 银行结售汇差额 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| M1 同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| M2 同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| M1−M2 同比剪刀差 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| CFETS 人民币篮子指数 | 2026-09-24 | 待一手核验 |
| 非银行部门跨境净流入 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 月度贸易顺差 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 新增社会融资规模 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 政府债净融资 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| CPI 同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 核心 CPI 同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 工业利润单月同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 工业利润累计同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 制造业 PMI | 2026-09-30 | 待一手核验 |
| 非制造业商务活动指数 | 2026-09-30 | 待一手核验 |
| 非制造业 PMI 新订单 | 2026-09-30 | 待一手核验 |
| PPI 环比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 四类上游行业对 PPI 环比贡献 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 服务业 PMI 新订单 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 社会消费品零售总额单月同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 固定资产投资累计同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 民间投资累计同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| 房地产投资累计同比 | 2026-08-31 | 待一手核验 |
| USD/CNY 在岸盘中读数 | 2026-09-21 | 待一手核验 |
| USD/CNY 中间价 | 2026-10-12 | 日期在常规窗口内 |
| 银行客户结汇率(报告摘录) | 2026-08-31 | 待一手核验 |
AI 基建
| 指标 | 数据期 | 状态 |
|---|---|---|
| 四家云厂商现金资本开支 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| OpenAI 年化收入 | 2026-10-08 | 待一手核验 |
| 台积电合并月收入 | 2026-09-30 | 日期在常规窗口内 |
| 三星经营现金流 / 收入 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| 先进封装产能指数 | — | 缺数据 |
| 微软 · 长期债务(含一年内到期) | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| 微软 · 一年内到期长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| 微软 · 融资租赁负债 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| 微软 · 现金与短期投资 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon · 非流动长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon · 一年内到期长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon · 现金与现金等价物 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon · 融资租赁负债 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon · 经营租赁负债 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet · 非流动长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet · 一年内到期长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet · 现金与短期投资 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet · 融资租赁负债 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet · 经营租赁负债 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta · 非流动长期债务 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta · 现金与现金等价物 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta · 经营租赁负债 · 流动 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta · 经营租赁负债 · 非流动 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Microsoft 经营现金流 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Microsoft 资本开支后现金流(OCF−现金 CapEx) | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon 经营现金流 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Amazon 资本开支后现金流(OCF−现金 CapEx) | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet 经营现金流 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Alphabet 资本开支后现金流(OCF−现金 CapEx) | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta 经营现金流 | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
| Meta 资本开支后现金流(OCF−现金 CapEx) | 2026-06-30 | 日期在常规窗口内 |
能源与通胀
| 指标 | 数据期 | 状态 |
|---|---|---|
| Brent 原油 | 2026-10-08 | 待一手核验 |
| WTI · 库欣现货周均价 | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 3-2-1 炼油价差(WTI—美湾现货) | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 汽油 · 美湾现货周均价 | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 柴油 · 美湾超低硫现货周均价 | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 美国馏分油库存 | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 炼厂利用率 | 2026-10-02 | 日期在常规窗口内 |
| 美国零售柴油 | 2026-10-05 | 日期在常规窗口内 |
| Oak Harbor 零担燃油附加费 | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
| Oak Harbor 整车燃油附加费 | 2026-10-07 | 日期在常规窗口内 |
ARGUS / LETTERS
把重要变化,送到你的邮箱
每周日 18:00,一封所选主题的研究周览。有新报告才发送;确认邮箱后加入,随时退订。